Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Opiekun grobu
NIE


Numer ID grobu
1041701

imię nazwisko
Walentyna Kolasa

data urodzenia
  
data zgonu
22-11-1932 
  
02-05-2006 

Sektor
  
rząd
4
  
17

  
nr grobu
  
1





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Rodzina Szymańskich Kolasów zobacz
Marian Kolasa 06-01-1924 06-03-2020 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1041701 Walentyna Kolasa 22-11-1932 02-05-2006 zobacz
1041701 Marian Kolasa 06-01-1924 06-03-2020 zobacz
1041701 Rodzina Szymańskich Kolasów zobacz
1041702 Genowefa Klimaszyk 02-04-1926 13-05-1977 zobacz
1041702 Czesław Klimaszyk 12-07-1921 11-04-2006 zobacz
1041703 Jerzy Kiciński 12-12-1938 24-01-2003 zobacz
1041703 Emilia Łagodzińska 18-06-1937 13-08-2020 zobacz
1041703 Teofil Kiciński 1945 1945 zobacz
1041704 Agnieszka Boryczka 30-12-1910 19-12-2004 zobacz
1041704 Joachim Boryczka 25-03-1886 06-12-1942 zobacz
1041705 Maria Józefa Fiksińska 25-10-1882 03-04-1961 zobacz
1041705 Kazimiera Fiksińska 03-01-1919 24-10-2010 zobacz
1041705 Helena Kicińska 28-12-1911 30-01-2005 zobacz
1041705 Teofil Kiciński 1908 1945 zobacz
1041705 Karol Fiksiński 1874 1940 zobacz
1041706 Mirosław Franciszek Minge 04-08-1969 08-10-2002 zobacz
1041707 Teresa Koszuta 21-09-1950 19-11-1978 zobacz
1041708 Zygmunt Echaust. 1892 1940 zobacz
1041708 Klara Echaust. 1901 1972 zobacz
1041709 Jan Pakuła 13-04-1905 20-06-1989 zobacz
1041709 Rozalia Pakuła 02-08-1907 06-06-1992 zobacz
1041710 Seweryn Nowak 05-01-1931 12-04-2011 zobacz
1041710 Wanda Nowak 23-06-1930 26-03-2019 zobacz
1041711 Mirosława Piotrowska 01-01-1933 30-04-2001 zobacz
1041711 Helena Drygas 1906 1941 zobacz
1041711 Bolesław Drygas 1905 1978 zobacz
1041712 Teodozja Konieczna 24-05-1911 22-09-1975 zobacz
1041712 Agnieszka Konieczna 1883 1941 zobacz
1041713 Henryk Flis 25-11-1928 31-10-2010 zobacz
1041714 Stefan Jurga 31-07-1907 04-09-1992 zobacz
1041714 Antonina Jurga 07-06-1911 29-08-2001 zobacz
1041714 Leon Jurga 1865 zobacz
1041714 Wiktoria Jurga zobacz
1041715 Tadeusz Wlekły 25-07-1935 04-04-2016 zobacz
1041715 Krystyna Wlekła 12-08-1937 05-07-2021 zobacz
1041716 Maria Sołtysiak 02-05-1948 01-05-1994 zobacz
1041716 Jerzy Sołtysiak 24-04-1954 16-05-2015 zobacz
1041717 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1041718 Domicela Morkowska 10-02-1928 26-04-2014 zobacz
1041718 Feliks Morkowski 29-08-1925 12-10-2019 zobacz
1041718 Maria Morkowska zobacz
1041718 Bernard Morkowski zobacz
1041719 Andrzej Adam Żychliński 19-11-1952 25-02-2010 zobacz
1041719 Władysław Sasiak 1920 1942 zobacz
1041720 Stanisław Bartkowiak 05-04-1921 22-11-2008 zobacz
1041720 Henryka Bartkowiak 10-03-1922 09-11-2014 zobacz
1041721 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1041722 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
1041723 Wojciech Czub 1873 1943 zobacz
1041723 Łucja Czub 1890 1980 zobacz
1041723 Tadeusz Kubale 1948 2018 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
11
8




stat4u
Osób online: 4